980 981 981-3钟形浮子双金属片热静力式疏水阀产品概述:
钟形浮子双金属片热静力式疏水阀在管路制止运行后可完全排除凝结水,防冻,抗水击、抗污及排污性能好,同时阀门出口端压力高于进口端时,阀门能主动关闭.可代替止回阀。 
 
    
    
	
	| 产品名称 | 『钟形浮子双金属片热静力式疏水阀』 | 
| 规格型号 | 980 981 981-3 | 
| 连接方式 | 法兰,丝扣 | 
| 结构形式 | 热静力式 | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 公称通径 | 15-25 | 
| 公称压力 | 0.6~2.5MPa | 
| 阀体材质 | HT200 WCB 304 | 
980 981 981-3钟形浮子双金属片热静力式疏水阀产品概述:
钟形浮子双金属片热静力式疏水阀在管路制止运行后可完全排除凝结水,防冻,抗水击、抗污及排污性能好,同时阀门出口端压力高于进口端时,阀门能主动关闭.可代替止回阀。 
钟形浮子双金属片热静力式疏水阀零件材料表: 
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 碳钢 | 
| 阀盖 | 碳钢 | 
| 阀座 | 不锈负 | 
| 闾瓣 | 不锈钢 | 
| 密封目球 | 不锈钢 | 
| 双金属片 | 不锈热金属 | 
| 弹簧 | 不锈钢 | 
| 过滤器 | 不锈钢 | 
钟形浮子双金属片热静力式疏水阀性能规范:
| 型号 | BNF1 | BNF2 | 
| 工作压力(MPa) | 0.01 | 0.3-0.8 | 
| 工作温度(℃) | 220 | 220 | 
| 较大排量(kg/h) | 2100 | 500-3000 | 
| 工作介质 | 蒸汽、凝结水 | 
双金属热静力疏水阀重要形状尺寸与连接尺寸:
| 型号 | BMF1 | BNF2 | 
| 连接体例 | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | 
| 通径 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 
| 形状尺寸(mm) | L | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 | 
| W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 重量 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 
双金属热静力疏水阀重要形状尺寸:
| 型号 | 981-3 | 981 | 980 | 
| 连接尺寸 | 15.20.25 | 15.20.25 | 15.20.25 | 
| Amm | 100 | 100 | 100 | 
| Bmm | 190 | 190 | 190 | 
| Cmm | 127 | 127 | 127 | 
| Dmm | 100 | 100 | 100 | 
| 螺栓数量 | 6 | 6 | 6 | 
| 较大充许压力及温度 | 1.7MPa232c
 | 1.7MPa232c
 | 1.7MPa232c
 | 
| 较大工作压力 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |